Internationale Deutsche Hochschulmeisterschaften
Aus OL-Wiki
Die IDHM (Internationale Deutsche Hochschulmeisterschaften im Orientierungslauf) ist ein OL-Wettkampf, der den Studenten und Hochschulanghörigen vorbehalten ist. Traditionell wird der zweitägige Wettkampf jedes Jahr zu Himmelfahrt und dem darauffolgenden Freitag ausgerichtet.
In Österreich gibt es die Österreichische Akademische Meisterschaften.
Inhaltsverzeichnis |
Modus
Es gibt einen Einzellauf, der normaler einer D/H21AL-Langdistanzbahn entspricht und einen Staffelwettkampf, der in den letzten Jahren als Doppelsprintstaffel ausgetragen wurde. Dabei laufen 3 Läufer einer Hochschule in einer Staffel, wobei Damen auch bei den Herren starten dürfen, nicht jedoch umgekehrt. Jeder der 3 Läufer hat 2 Bahnen, also 2 eingenständige Wettkämpfe zu absolvieren. Nach jeder Bahn wird wie bei Staffeln üblich auf den nächsten Läufer gewechselt. Der Modus des Sprint-OL wurde dabei gewählt, um die Spannung zu erhöhen (denn schließlich sind die Wettkämpfer nur 15min unterwegs) und um es anfängerfreundlich zu gestalten. Denn nicht jede Hochschule hat überhaupt 3 Orientierungsläufer, der Sprint-OL ist jedoch vergleichsweise einfach zu erklären und erschließt sich aufgrund der einfachen Gelände dem Anfänger auch viel schneller.
Ausrichter und Gewinner
| Jahr | Ausrichter | Damen | Herren | Staffel Damen | Staffel Herren | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Clausthal/Göttingen | - | - | - | - | |
| 2009 | Leipzig | 1.Karin Schmalfeld (Uni Paderborn) 2.Natalia Dimitrova (Bulgarien) 3.Anke von Gaza (WG Göttingen) | 1.Patrick Hofmeister (Uni Paderborn) 2.Philipp Müller (Uni Marburg) 3.Sebastian Bergmann (FH Schmalkalden) | 1.Bulgarien 2.TU Dresden 3.Uni Jena | 1.Uni Paderborn 2.Bulgarien 3.WG Göttingen | |
| 2008 | Chemnitz | 1.Karin Schmalfeld (Uni Paderborn) 2.Jenny Seib (Uni Braunschweig) 3.Christiane Tröße (Uni Bergen) | 1.Christian Teich (Uni Leipzig) 2.Patrick Hofmeister (Uni Paderborn) 3.Franz Doetsch (Uni Braunschweig) | 1.TU Dresden 1 2.TU Dresden 2 3.WG Potsdam | 1.Uni Paderborn 2.TU Dresden 3.FSU Jena | |
| 2007 | Regensburg | 1.Karin Schmalfeld (Uni Paderborn) 2.Gunda Fischer (Uni Jena) 3.Iliana Shandurkova (Bulgarien) | 1.Sören Lösch (TU Chemnitz) 2.Patrick Hofmeister (Uni Paderborn) 3.Christoph Hofmeister (WG Göttingen) | 1.Bulgarien 2.Uni Jena 3.TU Dresden | 1.Uni Paderborn 2.TU Dresden 3.Uni Bielefeld | |
| 2006 | Bielefeld/Paderborn | 1.Karin Schmalfeld (Uni Paderborn) 2.Sieglinde Kundisch (TU Dresden) 3.Marika Dobke (Uni Lübeck) | 1.Leif Bader (TU Dresden) 2.Alexander Lubina (Uni Bochum) 3.Christian Teich (Uni Leipzig) | 1.Uni Paderborn 2.Uni Jena 3.TU Dresden | 1.TU Dresden 2.WG Göttingen 3.Uni Jena | |
| 2005 | Darmstadt | |||||
| 2004 |
Verantwortliche
Alle Hochschulen im adh sollten einen Verantwortlichen haben, der an der Uni die Teilnahme koordiniert. Nicht-adh-Hochschulen müssen sich selbst kümmern und zahlen erheblich höhere Startgelder.
Gesamtverantwortlich im adh ist seit vielen Jahren Nikolaus Risch (seit 2008 Rektor der Uni Paderborn).