OL-Weltmeisterschaften 2009
Aus OL-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Miskolc (
Ungarn) 15.-23. August 2009
Zeitplan
| Sa,15.08.2009 | Model Event Mitteldistanz-Quali | |
| So,16.08.2009 | Qualifikation Mitteldistanz, Model Event Langdistanz-Quali | |
| Mo,17.08.2009 | Qualifikation Langdistanz | |
| Di,18.08.2009 | Model-Event Mitteldistanz-Finale & Sprintdistanz, Eröffnungszeremonie | |
| Mi,19.08.2009 | Model-Event Sprintdistanz, Finale Mitteldistanz | |
| Do,20.08.2009 | Model-Event Staffel, Qualifikation + Finale Sprintdistanz | |
| Fr,21.08.2009 | Staffel | |
| Sa,22.08.2009 | Model-Event Langdistanz-Finale | |
| So,23.08.2009 | Finale Langdistanz, Schlusszeremonie/Bankett |
Medaillengewinner
Medaillenspiegel
| Rg. | Land | Abk. | Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schweiz | 3 | 2 | 4 | ||
| 2. | Schweden | 1 | 2 | - | ||
| 2. | Norwegen | 1 | 2 | - | ||
| 4. | Frankreich | 1 | 1 | - | ||
| 4. | Russland | 1 | 1 | - | ||
| 6. | Tschechische Republik | 1 | - | - | ||
| 7. | Finnland | - | - | 3 | ||
| 8. | Italien | - | - | 1 |
